Clasificación de la categoría "General M"
| Página 29 de 37, mostrando 100 corredores de un total de 3627 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 79 | RODRIGO MADRAZO DE TOMAS | 00:44:40 | 00:44:38 | NORTE | NO |
| 801 | 567 | RAFAEL CALDERON MARTINEZ | 00:45:04 | 00:44:38 | NORTE | NO |
| 819 | 2812 | SEBASTIAN CARRASCO SERRANO | 00:45:17 | 00:44:38 | NORTE | NO |
| 852 | 3584 | FRANCISCO RUIZ CHIRLAQUE | 00:45:36 | 00:44:38 | NORTE | NO |
| 881 | 4995 | JOSE LUIS LOPEZ ESTEBARANZ | 00:45:45 | 00:44:38 | NORTE | NO |
| 790 | 1352 | FRANCISCO JAVIER MARUGAN GALAN | 00:44:59 | 00:44:37 | NORTE | NO |
| 728 | 1803 | JAVIER SOLANAS FERNANDEZ | 00:44:37 | 00:44:36 | NORTE | NO |
| 732 | 2830 | MARTIN ALBERTOS BISA | 00:44:39 | 00:44:35 | NORTE | NO |
| 751 | 5034 | ALVARO GARCIA TENORIO | 00:44:45 | 00:44:35 | SUR | NO |
| 804 | 2206 | MANUEL REDONDO LEIVA | 00:45:06 | 00:44:35 | NORTE | NO |
| 811 | 5141 | ADOLFO RIVAS TORIBIO | 00:45:08 | 00:44:35 | NORTE | NO |
| 912 | 2514 | JOSE JUAN MANZANAS JIMENEZ | 00:46:00 | 00:44:35 | NORTE | NO |
| 782 | 2176 | IGNACIO MONTES DELGADO | 00:44:56 | 00:44:34 | NORTE | NO |
| 853 | 3656 | JAVIER GUARDEÑO PEREZ | 00:45:36 | 00:44:34 | NORTE | NO |
| 914 | 3365 | MIGUEL JUMBO SARANGO | 00:46:00 | 00:44:34 | NORTE | NO |
| 945 | 5401 | PEDRO MONTILLA CANAL | 00:46:13 | 00:44:32 | SUR | NO |
| 774 | 5228 | JUAN MORALES GOMEZ | 00:44:52 | 00:44:30 | NORTE | NO |
| 840 | 4130 | JORGE DIEZ FERRERAS | 00:45:29 | 00:44:30 | NORTE | NO |
| 950 | 5218 | RICARDO PERICON ROMERO | 00:46:14 | 00:44:30 | NORTE | NO |
| 727 | 904 | FERNANDO PEREZ ESPINOSA | 00:44:37 | 00:44:29 | SUR | NO |
| 779 | 2149 | DOMINGO MARIN GOMEZ | 00:44:54 | 00:44:29 | NORTE | NO |
| 810 | 3709 | VICTOR HERNANDEZ MARTIN | 00:45:08 | 00:44:29 | NORTE | NO |
| 957 | 5456 | ANGEL LUIS GONZALEZ RUBIO | 00:46:19 | 00:44:29 | NORTE | NO |
| 1005 | 470 | CARLOS PALACIOS DE LA FUENTE | 00:46:41 | 00:44:28 | NORTE | NO |
| 725 | 2770 | PABLO GASCON HERRERO | 00:44:36 | 00:44:27 | SUR | NO |
| 764 | 1902 | RALPH SCHNEIDER NOTENGO | 00:44:50 | 00:44:26 | SUR | NO |
| 787 | 4631 | SEBASTIAN REVUELTA MARCHETTI | 00:44:57 | 00:44:26 | NORTE | NO |
| 798 | 4006 | ALVARO NAVAS LOPEZ | 00:45:03 | 00:44:26 | NORTE | NO |
| 803 | 674 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ | 00:45:06 | 00:44:26 | NORTE | NO |
| 807 | 2668 | JOSE FCO PASCUAL LORENZO | 00:45:06 | 00:44:26 | NORTE | NO |
| 969 | 1966 | CARLOS MAGRO MAZO | 00:46:25 | 00:44:26 | NORTE | NO |
| 724 | 384 | FERNANDO ZAMORA MARCOS | 00:44:36 | 00:44:25 | NORTE | NO |
| 759 | 4552 | ANDRES FRANCO DELGADO | 00:44:48 | 00:44:25 | SUR | NO |
| 849 | 3864 | LUIS RAFAEL SANCHEZ RUBIO | 00:45:33 | 00:44:25 | NORTE | NO |
| 890 | 3601 | JUAN RAMON SEGURA BALLESTEROS | 00:45:50 | 00:44:25 | SUR | NO |
| 770 | 790 | JUAN ANTONIO GARCIA MOLINA | 00:44:52 | 00:44:24 | NORTE | NO |
| 786 | 2874 | JUAN DOMINGUEZ CHURRUCA | 00:44:57 | 00:44:24 | NORTE | NO |
| 799 | 5148 | IGNACIO HUERTA SANZ | 00:45:03 | 00:44:24 | SUR | NO |
| 722 | 4559 | MANUEL MEJUTO RIOS | 00:44:35 | 00:44:23 | NORTE | NO |
| 712 | 2287 | JUAN ANTONIO GONZALEZ ARANDA | 00:44:30 | 00:44:21 | NORTE | NO |
| 900 | 1132 | AITOR BARRILERO GONZALEZ | 00:45:56 | 00:44:21 | SUR | NO |
| 920 | 740 | DIEGO RUIZ HERNANDEZ | 00:46:03 | 00:44:21 | NORTE | NO |
| 1265 | 5344 | ANTONIO POMBO GUTIERREZ | 00:48:15 | 00:44:21 | NORTE | NO |
| 695 | 4885 | JULIO CESAR VALENCIA CARDONA | 00:44:21 | 00:44:20 | SUR | NO |
| 757 | 127 | JOAQUIN MENCIA FERNANDEZ | 00:44:48 | 00:44:20 | NORTE | NO |
| 871 | 795 | JOSE MANUEL ALACID POLO | 00:45:44 | 00:44:18 | NORTE | NO |
| 707 | 2924 | RAMON RIVAS BARRENA | 00:44:26 | 00:44:17 | NORTE | NO |
| 711 | 1808 | JOSE CARLOS GIBAJA VELAZQUEZ | 00:44:28 | 00:44:17 | SUR | NO |
| 815 | 4524 | AGUSTIN MURILLO DEL POZO | 00:45:14 | 00:44:17 | NORTE | NO |
| 802 | 1986 | MIGUEL MARTIN RODRIGUEZ | 00:45:05 | 00:44:16 | SUR | NO |
| 872 | 3373 | JOSE MARIA GUERRA GARCIA | 00:45:44 | 00:44:16 | NORTE | NO |
| 878 | 1669 | ALFREDO BRIGANTY GONZALEZ | 00:45:45 | 00:44:16 | SUR | NO |
| 691 | 2963 | PEDRO CASTILLO LOPEZ | 00:44:21 | 00:44:15 | SUR | NO |
| 692 | 3313 | JESUS MARIN MUÑOZ | 00:44:21 | 00:44:15 | NORTE | NO |
| 703 | 3330 | PEDRO ACHA ESPINOSA | 00:44:24 | 00:44:15 | NORTE | NO |
| 837 | 1151 | JESUS OTERO LOPEZ | 00:45:27 | 00:44:15 | SUR | NO |
| 719 | 1519 | ALFONSO HERNANDEZ RUIZ | 00:44:34 | 00:44:14 | SUR | NO |
| 773 | 4985 | DAVID VILLAFRANCA GAYO | 00:44:52 | 00:44:14 | SUR | NO |
| 667 | 4246 | ENRIQUE ARAGONES BARRANCO | 00:44:14 | 00:44:14 | SUR | NO |
| 674 | 3048 | LORENZO PARDO MONTENEGRO | 00:44:16 | 00:44:13 | NORTE | NO |
| 750 | 2522 | FRANCISCO BITOROSA SOTA | 00:44:45 | 00:44:13 | SUR | NO |
| 665 | 4343 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ PEDREGOSA | 00:44:13 | 00:44:13 | NORTE | NO |
| 675 | 5046 | RAFAEL JIMENEZ GONZALEZ | 00:44:16 | 00:44:12 | SUR | NO |
| 734 | 2997 | JAVIER GARCIA GARCIA | 00:44:40 | 00:44:12 | SUR | NO |
| 745 | 3238 | RAFAEL CALAMA SAINZ | 00:44:44 | 00:44:12 | SUR | NO |
| 826 | 2125 | CARLOS LOPEZ PULPON | 00:45:22 | 00:44:12 | NORTE | NO |
| 839 | 2418 | ISRAEL CORREDOR GOMEZ | 00:45:29 | 00:44:12 | SUR | NO |
| 717 | 756 | SERGIO CALLEJAS ALEJANO | 00:44:32 | 00:44:11 | SUR | NO |
| 753 | 5296 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ DE PINTO | 00:44:46 | 00:44:11 | SUR | NO |
| 673 | 2074 | JUAN JOSE VEGA HERNANDEZ | 00:44:16 | 00:44:10 | SUR | NO |
| 690 | 1904 | FERNANDO OLIVARES MAGILL | 00:44:21 | 00:44:10 | NORTE | NO |
| 737 | 1954 | CARLOS BENITO RAMOS | 00:44:41 | 00:44:10 | NORTE | NO |
| 860 | 3710 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ OLIVER | 00:45:40 | 00:44:10 | NORTE | NO |
| 666 | 261 | LUKAS OCHOA OCHOA | 00:44:14 | 00:44:10 | NORTE | NO |
| 656 | 77 | JUAN MANUEL MEDINA EXPOSITO | 00:44:10 | 00:44:10 | NORTE | NO |
| 680 | 3786 | MAURICIO VIDANIA SCHMIDT-MVMM | 00:44:18 | 00:44:09 | SUR | NO |
| 812 | 2144 | PEDRO PLEGUEZUELOS LEDESMA | 00:45:10 | 00:44:09 | NORTE | NO |
| 654 | 3720 | VICENT FERRER ALFONSO | 00:44:09 | 00:44:09 | NORTE | NO |
| 726 | 3602 | MARIO MARTINEZ LAVIN | 00:44:36 | 00:44:08 | NORTE | NO |
| 896 | 2465 | DAVID DAROCA MOZOS | 00:45:54 | 00:44:08 | NORTE | NO |
| 716 | 4680 | ALFONSO HERMOSO IGLESIAS | 00:44:31 | 00:44:07 | NORTE | NO |
| 797 | 517 | IGNACIO HERRERO GARCIA LAGO | 00:45:03 | 00:44:07 | SUR | NO |
| 867 | 1194 | VICTOR RENGEL LOPEZ | 00:45:43 | 00:44:07 | NORTE | NO |
| 662 | 4463 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ESCUDERO | 00:44:12 | 00:44:07 | SUR | NO |
| 768 | 3478 | JOSE GUZMAN ALTUNA | 00:44:51 | 00:44:06 | NORTE | NO |
| 740 | 3416 | ALBERTO LAVADO GARCIA CONSUEGRA | 00:44:42 | 00:44:05 | SUR | NO |
| 693 | 3892 | NICA MENENDEZ DAMIAN | 00:44:21 | 00:44:04 | NORTE | NO |
| 704 | 4054 | LUIS FERNANDEZ MARTINEZ | 00:44:24 | 00:44:04 | NORTE | NO |
| 697 | 2062 | ANGEL LUIS SOLLA HERNANDEZ | 00:44:22 | 00:44:02 | NORTE | NO |
| 738 | 3938 | JAVIER GOMEZ GUERRA | 00:44:41 | 00:44:02 | NORTE | NO |
| 784 | 1285 | VICENTE IGLESIAS DIAZ | 00:44:57 | 00:44:02 | NORTE | NO |
| 639 | 2887 | MIGUEL ROMERO FERNANDEZ | 00:44:05 | 00:44:02 | NORTE | NO |
| 783 | 686 | JORGE ALVARO REY | 00:44:57 | 00:44:01 | NORTE | NO |
| 916 | 1105 | ENRIQUE VELOSO LOZANO | 00:46:01 | 00:44:01 | NORTE | NO |
| 681 | 1460 | JESUS MONTESERIN IBARRA | 00:44:19 | 00:44:00 | SUR | NO |
| 696 | 1797 | JUAN ANTONIO BELMAR BUENO | 00:44:22 | 00:44:00 | SUR | NO |
| 698 | 2268 | JOSUE DANIEL CONEJOS RODRIGUEZ | 00:44:22 | 00:44:00 | SUR | NO |
| 806 | 2415 | JAVIER HERNANDEZ GAMO | 00:45:06 | 00:44:00 | SUR | NO |
| 633 | 1275 | LUIS EDUARDO VEGA CUNAHAY | 00:44:02 | 00:44:00 | SUR | NO |
| 731 | 1485 | RAUL DOMINGUEZ FERNANDEZ | 00:44:38 | 00:43:59 | NORTE | NO |

